Seimo kontrolierių pažymos
2024 08 05
2024 07 25
2024 07 22
2024 06 20
2024 04 16
2024 04 11
2024 03 26
2024 02 08
2024 02 06
2024 01 04
2023 12 05
2023 11 30
2023 11 07
Pažyma Nr. 4D-2023/2-829/4D-2023/1-845
2023 07 14
2023 06 07
2023 05 09
2023 04 06
2023 04 03
2023 03 28
2023 03 20
2022 12 30
2022 12 08
2022 10 10
2022 08 25
2022 06 21
2022 06 06
2022 03 31
2022 03 21
2022 02 18
Pažyma Nr. 4D-2021/1-1372/3D-381
2022 01 31
Pažyma Nr. 4D-2021/1-1250/1254
2022 01 20
2022 01 06
2022 01 04